項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
粗大的内捧猛烈进出视频网 | 歪歪漫画-韩漫首页免费观看 | 大乳女高清在线AV | 日韩欧美亚洲综合久久影院d3 | 夜夜爽一区二区三区精品 | 欧美另类精品一区二区三区 |
柘荣县 | 北安市 | 六枝特区 | 噶尔县 | 武清区 | 黄平县 |
华蓥市 | 城固县 | 鹤庆县 | 云安县 | 汉寿县 | 溧阳市 |
孟州市 | 迁西县 | 阆中市 | 嵩明县 | 新竹市 | 密云县 |